
Proof of Assets
Publicly attest a bitcoin balance.

Prove your reserves
Custodians and any other entities can selectively attest to their bitcoin balances through the real-time Proof of Reserves page hosted by Hoseki.

Choose the right privacy
settings for you
Funds are attested through on-chain signature verification with corresponding addresses that are watched in perpetuity.
Balance only



Publicly Verifiable



Prevents cross-attestation
No two users can claim the same addresses. This prevents cross-attestation. And after removing an address or wallet from the page, that source of funds cannot be re-attested for at least 60-days.

Verify with Twitter
Prove your identity through Twitter authentication

See the leaderboard
Verified accounts
Name | Verified | Verified BTC | Value Today | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | - | $71,933.60 | |||||
Yes | 0.12250 | $3,311.73 |
Exchanges that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify |
Public Companies that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | # of BTC | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 130,000 | 0.00000 | $3,514,594,850.00 | Verify | |||
No | 40,000 | 0.00000 | $1,081,413,800.00 | Verify | |||
No | 12,260 | 0.00000 | $331,453,329.70 | Verify | |||
No | 11,285 | 0.00000 | $305,093,868.33 | Verify | |||
No | 10,725 | 0.00000 | $289,954,075.13 | Verify | |||
No | 9,000 | 0.00000 | $243,318,105.00 | Verify | |||
No | 8,687 | 0.00000 | $234,856,042.02 | Verify | |||
No | 8,027 | 0.00000 | $217,012,714.32 | Verify | |||
No | 6,825 | 0.00000 | $184,516,229.63 | Verify | |||
Bitcoin Group SE | No | 3,830 | 0.00000 | $103,545,371.35 | Verify | ||
No | 3,350 | 0.00000 | $90,568,405.75 | Verify | |||
No | 2,064 | 0.00000 | $55,800,952.08 | Verify | |||
No | 1,959 | 0.00000 | $52,962,240.86 | Verify | |||
No | 1,717 | 0.00000 | $46,419,687.37 | Verify | |||
No | 1,300 | 0.00000 | $35,145,948.50 | Verify | |||
No | 1,150 | 0.00000 | $31,090,646.75 | Verify | |||
No | 980 | 0.00000 | $26,494,638.10 | Verify | |||
No | 941 | 0.00000 | $25,440,259.65 | Verify | |||
No | 630 | 0.00000 | $17,032,267.35 | Verify | |||
No | 512 | 0.00000 | $13,842,096.64 | Verify | |||
No | 500 | 0.00000 | $13,517,672.50 | Verify | |||
No | 346 | 0.00000 | $9,354,229.37 | Verify | |||
No | 290 | 0.00000 | $7,840,250.05 | Verify | |||
No | 254 | 0.00000 | $6,866,977.63 | Verify | |||
No | 241 | 0.00000 | $6,515,518.15 | Verify | |||
No | 216 | 0.00000 | $5,839,634.52 | Verify | |||
No | 160 | 0.00000 | $4,325,655.20 | Verify | |||
No | 151 | 0.00000 | $4,082,337.10 | Verify | |||
No | 150 | 0.00000 | $4,055,301.75 | Verify | |||
No | 140 | 0.00000 | $3,784,948.30 | Verify | |||
No | 136 | 0.00000 | $3,676,806.92 | Verify | |||
No | 90 | 0.00000 | $2,433,181.05 | Verify | |||
No | 75 | 0.00000 | $2,027,650.88 | Verify | |||
FRMO Corp. | No | 63 | 0.00000 | $1,703,226.74 | Verify | ||
No | 25 | 0.00000 | $675,883.63 | Verify | |||
No | 18 | 0.00000 | $486,636.21 | Verify | |||
No | 3 | 0.00000 | $81,106.04 | Verify |
Countries and Governments that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | # of BTC | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 194,000 | 0.00000 | $5,244,856,930.00 | Verify | |||
No | 46,351 | 0.00000 | $1,253,115,276.10 | Verify | |||
No | 2,381 | 0.00000 | $64,371,156.45 | Verify | |||
No | 1,981 | 0.00000 | $53,557,018.45 | Verify | |||
No | 66 | 0.00000 | $1,784,332.77 | Verify |
Private Companies that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | # of BTC | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 141,686 | 0.00000 | $3,830,529,891.67 | Verify | |||
No | 140,000 | 0.00000 | $3,784,948,300.00 | Verify | |||
No | 17,500 | 0.00000 | $473,118,537.50 | Verify | |||
Stone Ridge Holdings Group | No | 10,000 | 0.00000 | $270,353,450.00 | Verify | ||
No | 3,500 | 0.00000 | $94,623,707.50 | Verify | |||
No | 1,898 | 0.00000 | $51,313,084.81 | Verify | |||
No | 1,170 | 0.00000 | $31,631,353.65 | Verify | |||
No | 313 | 0.00000 | $8,462,062.99 | Verify |
ETFs that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | # of BTC | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 635,235.844 | 0.00000 | $17,173,820,187.75 | Verify | |||
No | 48,466 | 0.00000 | $1,310,295,030.77 | Verify | |||
No | 25,284 | 0.00000 | $683,561,662.98 | Verify | |||
No | 21,237 | 0.00000 | $574,149,621.77 | Verify | |||
No | 17,976 | 0.00000 | $485,987,361.72 | Verify | |||
No | 10,784 | 0.00000 | $291,549,160.48 | Verify | |||
No | 6,142 | 0.00000 | $166,051,088.99 | Verify | |||
No | 3,950 | 0.00000 | $106,789,612.75 | Verify | |||
No | 3,248 | 0.00000 | $87,810,800.56 | Verify | |||
No | 2,820 | 0.00000 | $76,239,672.90 | Verify | |||
No | 2,000 | 0.00000 | $54,070,690.00 | Verify | |||
No | 1,663 | 0.00000 | $44,959,778.74 | Verify | |||
No | 1,200 | 0.00000 | $32,442,414.00 | Verify |