
Proof of Assets
Publicly attest a bitcoin balance.

Prove your reserves
Custodians and any other entities can selectively attest to their bitcoin balances through the real-time Proof of Reserves page hosted by Hoseki.

Choose the right privacy
settings for you
Funds are attested through on-chain signature verification with corresponding addresses that are watched in perpetuity.
Balance only



Publicly Verifiable



Prevents cross-attestation
No two users can claim the same addresses. This prevents cross-attestation. And after removing an address or wallet from the page, that source of funds cannot be re-attested for at least 60-days.

Verify with Twitter
Prove your identity through Twitter authentication

See the leaderboard
Verified accounts
Name | Verified | Verified BTC | Value Today | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | - | $71,944.80 | |||||
Yes | 0.12250 | $3,312.24 |
Exchanges that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify | ||||
No | 0.00000 | $0.00 | Verify |
Public Companies that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | # of BTC | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 130,000 | 0.00000 | $3,515,142,150.00 | Verify | |||
No | 40,000 | 0.00000 | $1,081,582,200.00 | Verify | |||
No | 12,260 | 0.00000 | $331,504,944.30 | Verify | |||
No | 11,285 | 0.00000 | $305,141,378.18 | Verify | |||
No | 10,725 | 0.00000 | $289,999,227.38 | Verify | |||
No | 9,000 | 0.00000 | $243,355,995.00 | Verify | |||
No | 8,687 | 0.00000 | $234,892,614.29 | Verify | |||
No | 8,027 | 0.00000 | $217,046,507.99 | Verify | |||
No | 6,825 | 0.00000 | $184,544,962.88 | Verify | |||
Bitcoin Group SE | No | 3,830 | 0.00000 | $103,561,495.65 | Verify | ||
No | 3,350 | 0.00000 | $90,582,509.25 | Verify | |||
No | 2,064 | 0.00000 | $55,809,641.52 | Verify | |||
No | 1,959 | 0.00000 | $52,970,488.25 | Verify | |||
No | 1,717 | 0.00000 | $46,426,915.94 | Verify | |||
No | 1,300 | 0.00000 | $35,151,421.50 | Verify | |||
No | 1,150 | 0.00000 | $31,095,488.25 | Verify | |||
No | 980 | 0.00000 | $26,498,763.90 | Verify | |||
No | 941 | 0.00000 | $25,444,221.26 | Verify | |||
No | 630 | 0.00000 | $17,034,919.65 | Verify | |||
No | 512 | 0.00000 | $13,844,252.16 | Verify | |||
No | 500 | 0.00000 | $13,519,777.50 | Verify | |||
No | 346 | 0.00000 | $9,355,686.03 | Verify | |||
No | 290 | 0.00000 | $7,841,470.95 | Verify | |||
No | 254 | 0.00000 | $6,868,046.97 | Verify | |||
No | 241 | 0.00000 | $6,516,532.76 | Verify | |||
No | 216 | 0.00000 | $5,840,543.88 | Verify | |||
No | 160 | 0.00000 | $4,326,328.80 | Verify | |||
No | 151 | 0.00000 | $4,082,972.81 | Verify | |||
No | 150 | 0.00000 | $4,055,933.25 | Verify | |||
No | 140 | 0.00000 | $3,785,537.70 | Verify | |||
No | 136 | 0.00000 | $3,677,379.48 | Verify | |||
No | 90 | 0.00000 | $2,433,559.95 | Verify | |||
No | 75 | 0.00000 | $2,027,966.63 | Verify | |||
FRMO Corp. | No | 63 | 0.00000 | $1,703,491.97 | Verify | ||
No | 25 | 0.00000 | $675,988.88 | Verify | |||
No | 18 | 0.00000 | $486,711.99 | Verify | |||
No | 3 | 0.00000 | $81,118.67 | Verify |
Countries and Governments that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | # of BTC | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 194,000 | 0.00000 | $5,245,673,670.00 | Verify | |||
No | 46,351 | 0.00000 | $1,253,310,413.81 | Verify | |||
No | 2,381 | 0.00000 | $64,381,180.46 | Verify | |||
No | 1,981 | 0.00000 | $53,565,358.46 | Verify | |||
No | 66 | 0.00000 | $1,784,610.63 | Verify |
Private Companies that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | # of BTC | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 141,686 | 0.00000 | $3,831,126,389.73 | Verify | |||
No | 140,000 | 0.00000 | $3,785,537,700.00 | Verify | |||
No | 17,500 | 0.00000 | $473,192,212.50 | Verify | |||
Stone Ridge Holdings Group | No | 10,000 | 0.00000 | $270,395,550.00 | Verify | ||
No | 3,500 | 0.00000 | $94,638,442.50 | Verify | |||
No | 1,898 | 0.00000 | $51,321,075.39 | Verify | |||
No | 1,170 | 0.00000 | $31,636,279.35 | Verify | |||
No | 313 | 0.00000 | $8,463,380.72 | Verify |
ETFs that Own Bitcoin
Entity | Verified | Country | # of BTC | Verified BTC | Value Today | Verify | Petition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 635,235.844 | 0.00000 | $17,176,494,530.66 | Verify | |||
No | 48,466 | 0.00000 | $1,310,499,072.63 | Verify | |||
No | 25,284 | 0.00000 | $683,668,108.62 | Verify | |||
No | 21,237 | 0.00000 | $574,239,029.54 | Verify | |||
No | 17,976 | 0.00000 | $486,063,040.68 | Verify | |||
No | 10,784 | 0.00000 | $291,594,561.12 | Verify | |||
No | 6,142 | 0.00000 | $166,076,946.81 | Verify | |||
No | 3,950 | 0.00000 | $106,806,242.25 | Verify | |||
No | 3,248 | 0.00000 | $87,824,474.64 | Verify | |||
No | 2,820 | 0.00000 | $76,251,545.10 | Verify | |||
No | 2,000 | 0.00000 | $54,079,110.00 | Verify | |||
No | 1,663 | 0.00000 | $44,966,779.97 | Verify | |||
No | 1,200 | 0.00000 | $32,447,466.00 | Verify |